HAC Hockey ...
HAC Hockey ...
... Le site officiel du hockey sur glace au Havre
STATISTIQUES DES JOUEURS
Saison 2009-2010 (Division 3)
STATISTIQUES JOUEURS DE CHAMP
MEILLEUR BUTEUR
KEISSER Antoine avec 5 réalisations
Meilleur(s) buteur(s) (valeur moyenne) :
KEISSER Antoine avec 1.67 réalisations par match
MEILLEUR PASSEUR
FREBOURG Félix avec 2 passes gagnantes
KEISSER Antoine avec 2 passes gagnantes
Meilleur(s) passeur(s) (valeur moyenne) :
KEISSER Antoine avec 0.67 passes gagnantes par match
MEILLEUR POINTEUR
KEISSER Antoine avec 7 points
Meilleur(s) pointeur(s) (valeur moyenne) :
KEISSER Antoine avec 2.33 points par match
JOUEUR LE PLUS PENALISE
RAS Matthieu avec 38 minutes de pénalités
Joueur(s) le(s) plus pénalisé(s) (valeur moyenne) :
RAS Matthieu avec 12.67 minutes de pénalités par match
Saison 2009-2010 (Division 3)
STATISTIQUES JOUEURS DE CHAMP
MEILLEUR BUTEUR
KEISSER Antoine avec 5 réalisations
Meilleur(s) buteur(s) (valeur moyenne) :
KEISSER Antoine avec 1.67 réalisations par match
MEILLEUR PASSEUR
FREBOURG Félix avec 2 passes gagnantes
KEISSER Antoine avec 2 passes gagnantes
Meilleur(s) passeur(s) (valeur moyenne) :
KEISSER Antoine avec 0.67 passes gagnantes par match
MEILLEUR POINTEUR
KEISSER Antoine avec 7 points
Meilleur(s) pointeur(s) (valeur moyenne) :
KEISSER Antoine avec 2.33 points par match
JOUEUR LE PLUS PENALISE
RAS Matthieu avec 38 minutes de pénalités
Joueur(s) le(s) plus pénalisé(s) (valeur moyenne) :
RAS Matthieu avec 12.67 minutes de pénalités par match
STATISTIQUES GLOBALES TRIEES PAR NOM
Il est possible de trier les informations en cliquant sur les entêtes de colonnes
DETAILS DES MATCHS
Le 2009-09-26 à Cergy .::. Cergy II-Le Havre : 9-2
Le 2009-10-10 à Le Havre .::. Le Havre-Orléans : 2-17
Le 2009-11-14 à Orléans .::. Orléans-Le Havre : 19-1
Le 2009-11-21 à Asnières .::. Asnières II-Le Havre : 3-8
| NOM prenom | MJ | Buts | Ass. | Pts | Pen | B/M | A/M | Pts/M | Pen/M |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 5.50 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 8.75 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.50 | |
| 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 0.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 3.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 12.67 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Il est possible de trier les informations en cliquant sur les entêtes de colonnes
DETAILS DES MATCHS
Le 2009-09-26 à Cergy .::. Cergy II-Le Havre : 9-2
| NOM prenom | Buts | Ass. | Pts | Pen | ||||
| CANTAIS Nathan | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| CARRIE Julien | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| DICQUEMARE Camille | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| FREBOURG Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FREBOURG Maxime | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| KEISSER Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| LEGAL Erwan | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| RAS Matthieu | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| SEBBOUH Aonice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SEBBOUH Drisse | 0 | 0 | 0 | 2 |
Le 2009-10-10 à Le Havre .::. Le Havre-Orléans : 2-17
| NOM prenom | Buts | Ass. | Pts | Pen | ||||
| AUGEREAU Geoffroy | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| BOUILLOUX Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CANTAIS Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CARRIE Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DICQUEMARE Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FREBOURG Félix | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| FREBOURG Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KEISSER Antoine | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| LEGAL Erwan | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| RAS Matthieu | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| SEBBOUH Drisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le 2009-11-14 à Orléans .::. Orléans-Le Havre : 19-1
| NOM prenom | Buts | Ass. | Pts | Pen | ||||
| CANTAIS Nathan | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| CARRIE Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| COLLETTE HUgo | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| COURTIN Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| DICQUEMARE Camille | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| FREBOURG Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FREBOURG Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| LEGAL Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RAS Matthieu | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| SEBBOUH Aonice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SEBBOUH Drisse | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| VARIN Romain | 0 | 0 | 0 | 4 |
Le 2009-11-21 à Asnières .::. Asnières II-Le Havre : 3-8
| NOM prenom | Buts | Ass. | Pts | Pen | ||||
| CANTAIS Nathan | 1 | 0 | 1 | 16 | ||||
| COURTIN Florent | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| DICQUEMARE Camille | 0 | 1 | 1 | 29 | ||||
| FREBOURG Félix | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| FREBOURG Maxime | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| KEISSER Antoine | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||
| LEGAL Erwan | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| MELINO Charles | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| SEBBOUH Aonice | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| SEBBOUH Drisse | 1 | 0 | 1 | 2 |
STATISTIQUES GARDIENS DE BUT
| NOM Prenom | Min | B+ | Ass. | B- | Pen | Bl. | B+/M | Ass./M | B-/M | Pen/M |
| 120 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 120 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
DETAILS DES MATCHS
Le 2009-09-26 à Cergy .::. Cergy II-Le Havre : 9-2
| NOM prenom | Min | Buts | Ass. | Buts - | Pen | Blanc | ||||
| FORVEILLE Jean-Baptiste | 60 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Le 2009-10-10 à Le Havre .::. Le Havre-Orléans : 2-17
| NOM prenom | Min | Buts | Ass. | Buts - | Pen | Blanc | ||||
| BARAN Marc-Antoine | 60 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||
| FORVEILLE Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le 2009-11-14 à Orléans .::. Orléans-Le Havre : 19-1
| NOM prenom | Min | Buts | Ass. | Buts - | Pen | Blanc | ||||
| FORVEILLE Jean-Baptiste | 60 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Le 2009-11-21 à Asnières .::. Asnières II-Le Havre : 3-8
| NOM prenom | Min | Buts | Ass. | Buts - | Pen | Blanc | ||||
| BARAN Marc-Antoine | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |




